2022-08-30 10:48:02 审核人:
| 类别、年份 专业 |
分 类 | 普 通 | ||
| 专业 | 对口高职 | 普通 | 历史 | 物理 |
| 畜牧兽医 | 475 | 483 | 376 | 376 |
| 动物医学 | 527 | 477 | 369 | 384 |
| 动物药学 | 438 | 426 | 383 | 375 |
| 动物防疫与检疫 | 431 | 422 | 371 | 372 |
| 宠物医疗技术 | 406 | 459 | 384 | 388 |
| 水产养殖技术 | 383 | 297 | 334 | 354 |
| 园林技术 | 561 | 304 | 336 | 363 |
| 园艺技术 | 481 | 288 | 334 | 359 |
| 植物保护与检疫技术 | 511 | 394 | 353 | 364 |
| 食品检验检测技术 | 472 | 425 | 361 | 369 |
| 食品智能加工技术 | 485 | 319 | 329 | 356 |
| 建筑设计类 | 348 | 330 | 328 | 360 |
| 休闲农业经营与管理 | 475 | 348 | 331 | 358 |
| 市场营销 | 406 | 243 | 348 | 368 |
| 大数据与会计 | 514 | 339 | 323 | 372 |
| 现代物流管理 | 477 | 323 | 340 | 367 |
| 旅游管理 | 521 | 193 | 341 | 358 |
| 酒店管理与数字化运营 | 490 | 169 | 336 | 361 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 437 | 346 | 366 |
| 现代移动通信技术 | 523 | 361 | 340 | 361 |
| 物联网应用技术 | 412 | 367 | 344 | 372 |
| 大数据技术 | 445 | 397 | 347 | 366 |
| 动漫制作技术 | 514 | 427 | 355 | 379 |
| 云计算技术应用 | 414 | 385 | 362 | 376 |
| 软件技术 | 446 | 402 | 361 | 386 |
| 建筑室内设计 | 435 | 393 | 351 | 364 |
| 人工智能技术应用 | 411 | 407 | 351 | 377 |
| 机械设计制造类 | 462 | 341 | 350 | 370 |
| 电子信息工程技术 | 462 | 295 | 350 | 382 |
| 机电一体化技术 | 390 | 385 | 365 | 384 |
| 工业机器人技术 | 383 | 391 | 357 | 372 |
| 智能控制技术 | 440 | 303 | 349 | 375 |
| 移动互联应用技术 | 399 | 229 | 349 | 374 |
| 增材制造技术 | 355 | 293 | 321 | 348 |
| 电子信息工程技术(专本贯通) | 600 | |||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 435 | 192 | 373 | 375 |
| 交通运营管理 | 382 | 244 | 348 | 367 |
| 智能工程机械运用技术 | 352 | 316 | 354 | 362 |
| 汽车制造与试验技术 | 448 | 332 | 345 | 364 |
| 现代农业装备应用技术 | 348 | 326 | 345 | 367 |
| 汽车检测与维修技术 | 392 | 242 | 367 | 362 |
友情链接 yl7703永利官网